D-HYDRO Кулачки для пресса
Кулачки для пресса производства фирмы D-Hydro Oy (Финляндия) изготовлены из инструментальной стали с применением специальной технологии закаливания, что обеспечивает, при правильной эксплуатации, долгий срок службы.
Код кулачка обозначает наименьший диаметр обжима, т.е. при выставлении параметров обжима на прессе в ноль кулачки с кодом 23 дадут диаметр обжима муфты 23 мм.
В комплект поставки набора кулачков входят: 8 сегментов и 8 штифтов для крепления.
Технические характеристики
Внутренний (условный) диаметр РВД |
Модель пресса |
Рекомен- дуемый диапазон обжима (мм) |
||||||
дюймы | мм |
SM625 SM625E |
SM32M SM32MC |
SM-25L HP SM-25L AP SM25HP SM25AP SM25LAC |
SM38M SM38EC SM38SC |
SM50M | ||
— | — | 25-06 | 32-06 | 38-06 | 38-06 | 38-06 | 6-8 | |
— | — | 25-08 | 32-08 | 38-08 | 38-08 | 38-08 | 8-11 | |
— | — | 25-11 | 32-11 | 38-11 | 38-11 | 38-11 | 11-14 | |
3/16 | 5 | 25-14 | 32-14 | 38-14 | 38-14 | 38-14 | 14-17 | |
1/4; 5/16 | 6; 8 | 25-17 | 32-17 | 38-17 | 38-17 | 38-17 | 17-20 | |
3/8 | 10 | 25-20 | 32-20 | 38-20 | 38-20 | 38-20 | 20-23 | |
1/2 | 12 | 25-23 | 32-23 | 38-23 | 38-23 | 38-23 | 23-26 | |
5/8 | 16 | 25-26 | 32-26 | 38-26 | 38-26 | 38-26 | 26-30 | |
3/4 | 20 | 25-31 | 32-31 | 38-30S | 38-30 | 38-30 | 30-34 | |
— | — | 25-34 | 32-34 | 38-34S | 38-34 | 38-34 | 34-39 | |
1 | 25 | 25-39 | 32-39 | 38-39S | 38-39 | 38-39 | 39-43 | |
— | — | 25-43 | 32-43 | - | - | - | 43-45 | |
1 1/4 | 32 | 25-45 | 32-45 | 38-45S | 38-45 | 38-45 | 45-51 | |
1 1/2 | 38 | 25-51* | 32-51* | 38-51S* | 38-51 | 38-51 | 51-61 | |
1 1/2 | 38 | - | - | - | - | 38-57 | 57-67 | |
- | - | - | - | - | - | 38-63 | 63-73 | |
2 | 51 | - | - | - | - | 38-67 | 67-77 | |
2 | 51 | - | - | - | - | основные кулачки | 75-85 |
*максимальный диаметр обжимной муфты не должен превышать 61 мм